A partir de 1 de abril de 2026, entram em vigor as novas alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL para instituições financeiras, conforme alteração do artigo 3º da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, pela Lei Complementar 224, de 26 de dezembro de 2025.
| Quadro Comparativo | Até 31/03/2026 | A Partir de 01/04/2026 |
| Bancos de qualquer espécie e agências de fomento | 20% | 20% |
| Distribuidoras de valores mobiliários | 15% | 15% |
| Pessoas jurídicas de seguro privado | 15% | 15% |
| Corretoras de câmbio e de valores mobiliários | 15% | 15% |
| Sociedades de crédito, financiamento e investimentos | 15% | 17,5% até 31/12/202720% a partir de 01/01/2028 |
| Pessoas jurídicas de capitalização | 15% | |
| Sociedades de crédito imobiliário | 15% | 15% |
| Cooperativas de crédito | 15% | 15% |
| Associações de poupança e empréstimo | 15% | 15% |
| Administradoras de cartões de crédito | 15% | 15% |
| Sociedades de arrendamento mercantil | 15% | 15% |
| Administradoras de mercado de balcão organizado | 9% | 12% até 301/12/202715% a partir de 01/01/2028 |
| Arranjos e instituições de pagamento | 9% | |
| Entidades de Liquidação e Compensação | 9% | |
Bolsas de valores e de mercadorias e futuros | 9% | |
| Outras sociedades consideradas pelo Conselho Monetário Nacional | 9% | |
| Demais pessoas jurídicas | 9% | 9% |
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL pagam a CSLL pelas alíquotas constantes das tabelas I a V da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.









Deixe um comentário